Kesselheld, nach seinen eigenen veröffentlichten Preisen
Kesselheld vermittelt Heizungsangebote über regionale Fachbetriebe. Seine Kostenseite nennt durchgehend die niedrigsten Zahlen dieser Übersicht, und der Grund steht auf der Seite selbst: sie beziffert die Anschaffung des Geräts und bei der Erdwärme die Bohrung, aber nicht das volle Einbaupaket. Sie ist zugleich eine der wenigen, die den Wärmepumpenzähler und die Netzentgelte nach Paragraf 14a EnWG in Cent beziffert.
Was dieser Anbieter veröffentlicht
| Rubrik | Wert | Im eigenen Wortlaut | Quelle |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten mit Einbau | 8.000 € | "Das Wichtigste auf einen Blick Die Anschaffungskosten liegen je nach Modell grob zwischen 8.000 und 28.000 Euro." | Kesselheld: Wärmepumpe Kosten gelesen September 2026 |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | 10.000 € | "Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt grob zwischen 10.000 und 12.000 Euro, ebenfalls ohne Erschließungskosten." | Kesselheld: Wärmepumpe Kosten gelesen September 2026 |
| Luft-Luft-Wärmepumpe | "Eine Luft-Luft-Wärmepumpe kostet grob zwischen 8.000 und 16.000 Euro, wobei die Erschließung entfällt, da nur Luft angesaugt wird." | Kesselheld: Wärmepumpe Kosten gelesen September 2026 | |
| Erdwärmepumpe | 15.000 € | "Eine Erdwärmepumpe, also eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, kostet inklusive der nötigen Bohrarbeiten grob zwischen 15.000 und 28.000 Euro." | Kesselheld: Wärmepumpe Kosten gelesen September 2026 |
| Grundwasser-Wärmepumpe | 13.000 € | "Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe nutzt Grundwasser oder oberflächennahe Gewässer und kostet inklusive Erschließung grob zwischen 13.000 und 19.600 Euro; je aufwendiger die Erschließung, desto teurer." | Kesselheld: Wärmepumpe Kosten gelesen September 2026 |
| Einfamilienhaus | 25.000 € | "Für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Einfamilienhaus liegen die Gesamtkosten inklusive Einbau meist bei 25.000 bis 35.000 Euro, für eine Erdwärmepumpe wegen der Bohrung bei 35.000 bis 45.000 Euro." | Kesselheld: Wärmepumpe Kosten gelesen September 2026 |
| Betriebskosten pro Jahr | 670 € | "Eine Grundwasser-Wärmepumpe kommt in einem typischen Einfamilienhaus so auf Betriebskosten von grob 670 Euro pro Jahr, was deutlich unter den üblichen Öl- oder Gaskosten liegt." | Kesselheld: Wärmepumpe Kosten gelesen September 2026 |
| Wartungskosten pro Jahr | 150 € | "Neben dem Strom fallen etwa 150 bis 250 Euro im Jahr für Wartung an." | Kesselheld: Wärmepumpe Kosten gelesen September 2026 |
Rubriken, die dieser Anbieter selbst beziffert
Eine Rubrik steht hier, weil die eigene Seite dieses Anbieters am Tag der Lesung eine Zahl dazu trug, und nie, weil eine andere Quelle das behauptet.
- Betriebskosten (Was zu dieser Rubrik gehört)
- Einfamilienhaus (Was zu dieser Rubrik gehört)
- Erdwärmepumpe (Was zu dieser Rubrik gehört)
- Gesamtkosten mit Einbau (Was zu dieser Rubrik gehört)
- Luft-Wasser-Wärmepumpe (Was zu dieser Rubrik gehört)
- Grundwasser-Wärmepumpe (Was zu dieser Rubrik gehört)
- Wartungskosten (Was zu dieser Rubrik gehört)
Is this your vendor?
Add the verified-listing badge to your own site. It links to this page, so your customers can see the evidence behind your listing.