Veröffentlichte Preise, zitiert
Wärmepumpen preise, Rubrik für Rubrik und Anbieter für Anbieter
Jede Zahl hier steht so auf der Seite des Anbieters. Sie widersprechen sich um den Faktor acht, und diese Übersicht zeigt das, statt sich für eine zu entscheiden.
- Median der veröffentlichten Spannen
- 30.000 €
- veröffentlichte Preise, niedrigster bis höchster
- 8.000 € to 68.000 €
- gelesene Anbieter
- 9
Nach Anbieter
| Anbieter | Ab, veröffentlicht | Anschaffung ab | Betriebskosten ab, pro Jahr | Quelle | Gelesen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesselheld | 8.000 € | 670 € | kesselheld.de | September 2026 | |
| Finanztip | 11.000 € | 8.000 € | finanztip.de | September 2026 | |
| Enter | 13.000 € | 10.000 € | 500 € | enter.de | September 2026 |
| Buderus | 20.000 € | 20.000 € | 1.200 € | buderus.de | September 2026 |
| co2online | 22.500 € | 230 € | co2online.de | September 2026 | |
| Sanierklar | 25.000 € | sanierklar.de | September 2026 | ||
| thermondo | 27.000 € | 1.940 € | thermondo.de | September 2026 | |
| Enpal | 29.000 € | 500 € | enpal.de | September 2026 | |
| Vamo | 33.450 € | vamo-energy.com | September 2026 | ||
| BAFA | veröffentlicht keinen Preis | ||||
| STIEBEL ELTRON | |||||
| Viessmann | 18.000 € | viessmann.de | September 2026 |
Jede Angabe hier ist der eigene Wortlaut des Anbieters, mit dem Tag daneben, an dem seine Seite gelesen wurde. Die Preise sind absichtlich nicht vergleichbar gemacht worden: die einen zählen nur das Gerät, die anderen Gerät plus Einbau, wieder andere den Eigenanteil nach bis zu achtzig Prozent Förderung, und keine der Seiten kann das für die anderen mitschreiben. Der Median über die veröffentlichten Spannen ist eine Ableitung dieses Betreibers und keine Zahl, die eine der Seiten trägt; Unter- und Obergrenze dagegen sind die Extremwerte, die die Seiten selbst drucken. Ein Anbieter, der zu einer Rubrik nichts veröffentlicht, steht mit genau dieser Feststellung da und wird nicht aus einer anderen Quelle ergänzt. Diese Übersicht bewertet niemanden und empfiehlt nichts.
Die Anbieterübersicht herunterladen (CSV), free to reuse with citation.
Nach Kostenrubrik
| Kostenrubrik | Anbieter | Median | Spanne |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten mit Einbau | 9 | 30.000 € | 8.000 € to 68.000 € |
| Anschaffungskosten | 4 | 22.500 € | 8.000 € to 54.000 € |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | 5 | 22.500 € | 10.000 € to 47.000 € |
| Erdwärmepumpe | 2 | 25.000 € | 15.000 € to 28.500 € |
| Grundwasser-Wärmepumpe | 2 | 35.650 € | 13.000 € to 68.000 € |
| Einfamilienhaus | 5 | 30.000 € | 20.000 € to 68.000 € |
| Betriebskosten | 6 | 1.000 € | 230 € to 1.940 € |
| Wartungskosten | 4 | 212 € | 150 € to 450 € |
Cite or embed this figure
The veröffentlichte Preisspannen in alle Rubriken zusammen was 30.000 € in gelesen im September 2026, across 9 Anbieter recorded in Wärmepumpe Kosten Europa Kostenübersicht Wärmepumpe.
Cite as: "Wärmepumpe Kosten Europa Kostenübersicht Wärmepumpe", updated 2026-09-11, https://heatpumpcosteurope.com/kosten/.